


| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 105 |
| Ενέργεια (kcal) | 96 |
| Λιπαρά | 19 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5,2 |
| Υδατάνθρακες | 69,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 38,0 |
| Μονοακόρεστα | |
| Πολυακόρεστα | |
| Υδατάνθρακες | 69 |
| Σάκχαρα | 38 |
| Πρωτεΐνες | 5,2 |
| Αλάτι | 0,74 |
| Εδώδιμες ίνες | 3 |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |